Passiflora suberosa
Family Passifloraceae
Species Profile
Species classification | Invasive [NSW's Noxious Weeds] |
Common names | Cork Passionflower, Cork-bark Passion Flower, Cork-barked Passion Flower, Cork-barked Passionflower, Corkstem Passionflower, Corky Passion Flower, Corky Passion Vine, Corky Passionflower, Corky Passionfruit, Corky Stem Passion Vine, Corky-stem Passionflower, Corky-stemmed Passionflower, Corkystem Passionflower, Devil's Pumpkin, Indigo Berry, Pointed Leaf Passionfruit, Small Passion Flower, Small Passionfruit, Wild Passionfruit |
Synonyms | Anthactinia walkeri M.Roem.; Cieca angustifolia M.Roem.; Cieca flexuosa M.Roem.; Cieca globosa M.Roem.; Cieca hederacea M.Roem.; Cieca littoralis M.Roem.; Cieca nigra Medik.; Cieca oliviformis M.Roem.; Cieca pallida M.Roem.; Cieca peltata M.Roem.; Cieca pseudosuberosa M.Roem.; Cieca suberosa (L.) Moench; Granadilla suberosa (L.) Gaertn.; Meioperis angustifolia (Sw.) Raf.; Meioperis hederacea (Cav.) Raf.; Meioperis minima (L.) Raf.; Meioperis pallida (L.) Raf.; Meioperis peltata (Cav.) Raf.; Meioperis suberosa (L.) Raf.; Monactineirma angustifolia (Sw.) Bory; Monactineirma hederacea (Cav.) Bory; Monactineirma minima (L.) Bory; Monactineirma peltata (Cav.) Bory; Monactineirma suberosa (L.) Bory; Passiflora angustifolia Sw.; Passiflora calliaquatica E.H.L. Krause; Passiflora flexuosa Gardner; Passiflora glabra Mill.; Passiflora globosa Vell.; Passiflora hederacea Cav.; Passiflora hederifolia Lam.; Passiflora hederifolia var. beta Lam.; Passiflora hederifolia var. gamma Lam.; Passiflora heterophylla Aiton; Passiflora hirsuta L.; Passiflora hirsuta var. parviflora (Sw.) M. Roem.; Passiflora kohautiana C. Presl; Passiflora limbata Ten.; Passiflora lineariloba Hook. f.; Passiflora litoralis Kunth; Passiflora longifolia Lam.; Passiflora minima L.; Passiflora nigra Jacq.; Passiflora oliviformis Mill.; Passiflora pallida L.; Passiflora parviflora Sw.; Passiflora peltata Cav.; Passiflora pseudosuberosa Fisch.; Passiflora puberula Hook. f.; Passiflora suberosa var. angustifolia (Sw.) Mast.; Passiflora suberosa var. divaricata Griseb.; Passiflora suberosa var. hederacea (Cav.) Mast.; Passiflora suberosa var. hirsuta (L.) Mast.; Passiflora suberosa var. lineariloba (Hook. f.) Mast.; Passiflora suberosa var. longiloba Triana & Planch.; Passiflora suberosa var. minima Mast.; Passiflora suberosa var. pallida (L.) Mast.; Passiflora tridactylites Hook. f.; Passiflora walkeri Wight; Passiflora warei Nutt. |
Longevity | Perennial |
Growth form | Vine/scrambler/climber |
Seed dispersal morphology | Fleshy fruit/Edible/Aril |
Maximum height (m) | 6 |
Capable of vegetative reproduction | Information unavailable |
Native range | South America, North America, Atlantic Ocean Islands |
Exotic range (Australia) | NT, QLD, NSW |
Exotic range (other) | Pacific Ocean Islands, Asia, Indian Ocean Islands |
Habitat types (exotic) | Grassland, Scrublands/shrublands, Forest |
Soil type (exotic) | Moist soils, Well drained, Sandy, Alkaline |
Decade of introduction | 1910 |
This species is available for purchase online in Australia (current as of May 2018)
Rating [?]
Climate scenario | Australia | ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS | VIC | WA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current climate | 30 | 0 | 30 | 18 | 36 | 2 | 0 | 0 | 8 |
RCP 8.5 2050 | 22 | 0 | 36 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 10 |
RCP 8.5 2070 | 30 | 0 | 34 | 10 | 34 | 4 | 0 | 2 | 6 |
Further Information
© 2014-2019 Macquarie University